Generate a loan amortization schedule
See exactly how much of every EMI goes to principal vs interest, month by month, for the full term of a loan.
Calculated in your browser. Nothing you enter is sent to a server.
Fullscreen
Loan amount
Interest rate9.5%
Tenure20 yr
Monthly EMI: ₹23,303 over 240 months
| Month | EMI | Principal | Interest | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹23,303 | ₹3,512 | ₹19,792 | ₹24,96,488 |
| 2 | ₹23,303 | ₹3,539 | ₹19,764 | ₹24,92,949 |
| 3 | ₹23,303 | ₹3,567 | ₹19,736 | ₹24,89,382 |
| 4 | ₹23,303 | ₹3,596 | ₹19,708 | ₹24,85,786 |
| 5 | ₹23,303 | ₹3,624 | ₹19,679 | ₹24,82,162 |
| 6 | ₹23,303 | ₹3,653 | ₹19,650 | ₹24,78,509 |
| 7 | ₹23,303 | ₹3,682 | ₹19,622 | ₹24,74,827 |
| 8 | ₹23,303 | ₹3,711 | ₹19,592 | ₹24,71,116 |
| 9 | ₹23,303 | ₹3,740 | ₹19,563 | ₹24,67,376 |
| 10 | ₹23,303 | ₹3,770 | ₹19,533 | ₹24,63,606 |
| 11 | ₹23,303 | ₹3,800 | ₹19,504 | ₹24,59,806 |
| 12 | ₹23,303 | ₹3,830 | ₹19,473 | ₹24,55,977 |
| 13 | ₹23,303 | ₹3,860 | ₹19,443 | ₹24,52,116 |
| 14 | ₹23,303 | ₹3,891 | ₹19,413 | ₹24,48,226 |
| 15 | ₹23,303 | ₹3,921 | ₹19,382 | ₹24,44,304 |
| 16 | ₹23,303 | ₹3,953 | ₹19,351 | ₹24,40,352 |
| 17 | ₹23,303 | ₹3,984 | ₹19,319 | ₹24,36,368 |
| 18 | ₹23,303 | ₹4,015 | ₹19,288 | ₹24,32,352 |
| 19 | ₹23,303 | ₹4,047 | ₹19,256 | ₹24,28,305 |
| 20 | ₹23,303 | ₹4,079 | ₹19,224 | ₹24,24,226 |
| 21 | ₹23,303 | ₹4,111 | ₹19,192 | ₹24,20,115 |
| 22 | ₹23,303 | ₹4,144 | ₹19,159 | ₹24,15,971 |
| 23 | ₹23,303 | ₹4,177 | ₹19,126 | ₹24,11,794 |
| 24 | ₹23,303 | ₹4,210 | ₹19,093 | ₹24,07,584 |
| 25 | ₹23,303 | ₹4,243 | ₹19,060 | ₹24,03,341 |
| 26 | ₹23,303 | ₹4,277 | ₹19,026 | ₹23,99,064 |
| 27 | ₹23,303 | ₹4,311 | ₹18,993 | ₹23,94,753 |
| 28 | ₹23,303 | ₹4,345 | ₹18,958 | ₹23,90,408 |
| 29 | ₹23,303 | ₹4,379 | ₹18,924 | ₹23,86,029 |
| 30 | ₹23,303 | ₹4,414 | ₹18,889 | ₹23,81,615 |
| 31 | ₹23,303 | ₹4,449 | ₹18,854 | ₹23,77,166 |
| 32 | ₹23,303 | ₹4,484 | ₹18,819 | ₹23,72,682 |
| 33 | ₹23,303 | ₹4,520 | ₹18,784 | ₹23,68,163 |
| 34 | ₹23,303 | ₹4,555 | ₹18,748 | ₹23,63,607 |
| 35 | ₹23,303 | ₹4,591 | ₹18,712 | ₹23,59,016 |
| 36 | ₹23,303 | ₹4,628 | ₹18,676 | ₹23,54,388 |
| 37 | ₹23,303 | ₹4,664 | ₹18,639 | ₹23,49,724 |
| 38 | ₹23,303 | ₹4,701 | ₹18,602 | ₹23,45,023 |
| 39 | ₹23,303 | ₹4,739 | ₹18,565 | ₹23,40,284 |
| 40 | ₹23,303 | ₹4,776 | ₹18,527 | ₹23,35,508 |
| 41 | ₹23,303 | ₹4,814 | ₹18,489 | ₹23,30,694 |
| 42 | ₹23,303 | ₹4,852 | ₹18,451 | ₹23,25,842 |
| 43 | ₹23,303 | ₹4,890 | ₹18,413 | ₹23,20,952 |
| 44 | ₹23,303 | ₹4,929 | ₹18,374 | ₹23,16,023 |
| 45 | ₹23,303 | ₹4,968 | ₹18,335 | ₹23,11,055 |
| 46 | ₹23,303 | ₹5,007 | ₹18,296 | ₹23,06,047 |
| 47 | ₹23,303 | ₹5,047 | ₹18,256 | ₹23,01,000 |
| 48 | ₹23,303 | ₹5,087 | ₹18,216 | ₹22,95,913 |
| 49 | ₹23,303 | ₹5,127 | ₹18,176 | ₹22,90,786 |
| 50 | ₹23,303 | ₹5,168 | ₹18,135 | ₹22,85,618 |
| 51 | ₹23,303 | ₹5,209 | ₹18,094 | ₹22,80,409 |
| 52 | ₹23,303 | ₹5,250 | ₹18,053 | ₹22,75,159 |
| 53 | ₹23,303 | ₹5,292 | ₹18,012 | ₹22,69,868 |
| 54 | ₹23,303 | ₹5,333 | ₹17,970 | ₹22,64,534 |
| 55 | ₹23,303 | ₹5,376 | ₹17,928 | ₹22,59,158 |
| 56 | ₹23,303 | ₹5,418 | ₹17,885 | ₹22,53,740 |
| 57 | ₹23,303 | ₹5,461 | ₹17,842 | ₹22,48,279 |
| 58 | ₹23,303 | ₹5,504 | ₹17,799 | ₹22,42,775 |
| 59 | ₹23,303 | ₹5,548 | ₹17,755 | ₹22,37,227 |
| 60 | ₹23,303 | ₹5,592 | ₹17,711 | ₹22,31,635 |
| 61 | ₹23,303 | ₹5,636 | ₹17,667 | ₹22,25,998 |
| 62 | ₹23,303 | ₹5,681 | ₹17,622 | ₹22,20,318 |
| 63 | ₹23,303 | ₹5,726 | ₹17,578 | ₹22,14,592 |
| 64 | ₹23,303 | ₹5,771 | ₹17,532 | ₹22,08,821 |
| 65 | ₹23,303 | ₹5,817 | ₹17,486 | ₹22,03,004 |
| 66 | ₹23,303 | ₹5,863 | ₹17,440 | ₹21,97,141 |
| 67 | ₹23,303 | ₹5,909 | ₹17,394 | ₹21,91,232 |
| 68 | ₹23,303 | ₹5,956 | ₹17,347 | ₹21,85,276 |
| 69 | ₹23,303 | ₹6,003 | ₹17,300 | ₹21,79,273 |
| 70 | ₹23,303 | ₹6,051 | ₹17,253 | ₹21,73,222 |
| 71 | ₹23,303 | ₹6,099 | ₹17,205 | ₹21,67,123 |
| 72 | ₹23,303 | ₹6,147 | ₹17,156 | ₹21,60,977 |
| 73 | ₹23,303 | ₹6,196 | ₹17,108 | ₹21,54,781 |
| 74 | ₹23,303 | ₹6,245 | ₹17,059 | ₹21,48,536 |
| 75 | ₹23,303 | ₹6,294 | ₹17,009 | ₹21,42,242 |
| 76 | ₹23,303 | ₹6,344 | ₹16,959 | ₹21,35,899 |
| 77 | ₹23,303 | ₹6,394 | ₹16,909 | ₹21,29,504 |
| 78 | ₹23,303 | ₹6,445 | ₹16,859 | ₹21,23,060 |
| 79 | ₹23,303 | ₹6,496 | ₹16,808 | ₹21,16,564 |
| 80 | ₹23,303 | ₹6,547 | ₹16,756 | ₹21,10,017 |
| 81 | ₹23,303 | ₹6,599 | ₹16,704 | ₹21,03,418 |
| 82 | ₹23,303 | ₹6,651 | ₹16,652 | ₹20,96,767 |
| 83 | ₹23,303 | ₹6,704 | ₹16,599 | ₹20,90,063 |
| 84 | ₹23,303 | ₹6,757 | ₹16,546 | ₹20,83,306 |
| 85 | ₹23,303 | ₹6,810 | ₹16,493 | ₹20,76,495 |
| 86 | ₹23,303 | ₹6,864 | ₹16,439 | ₹20,69,631 |
| 87 | ₹23,303 | ₹6,919 | ₹16,385 | ₹20,62,712 |
| 88 | ₹23,303 | ₹6,973 | ₹16,330 | ₹20,55,739 |
| 89 | ₹23,303 | ₹7,029 | ₹16,275 | ₹20,48,710 |
| 90 | ₹23,303 | ₹7,084 | ₹16,219 | ₹20,41,626 |
| 91 | ₹23,303 | ₹7,140 | ₹16,163 | ₹20,34,485 |
| 92 | ₹23,303 | ₹7,197 | ₹16,106 | ₹20,27,289 |
| 93 | ₹23,303 | ₹7,254 | ₹16,049 | ₹20,20,035 |
| 94 | ₹23,303 | ₹7,311 | ₹15,992 | ₹20,12,723 |
| 95 | ₹23,303 | ₹7,369 | ₹15,934 | ₹20,05,354 |
| 96 | ₹23,303 | ₹7,428 | ₹15,876 | ₹19,97,926 |
| 97 | ₹23,303 | ₹7,486 | ₹15,817 | ₹19,90,440 |
| 98 | ₹23,303 | ₹7,546 | ₹15,758 | ₹19,82,894 |
| 99 | ₹23,303 | ₹7,605 | ₹15,698 | ₹19,75,289 |
| 100 | ₹23,303 | ₹7,666 | ₹15,638 | ₹19,67,624 |
| 101 | ₹23,303 | ₹7,726 | ₹15,577 | ₹19,59,897 |
| 102 | ₹23,303 | ₹7,787 | ₹15,516 | ₹19,52,110 |
| 103 | ₹23,303 | ₹7,849 | ₹15,454 | ₹19,44,261 |
| 104 | ₹23,303 | ₹7,911 | ₹15,392 | ₹19,36,350 |
| 105 | ₹23,303 | ₹7,974 | ₹15,329 | ₹19,28,376 |
| 106 | ₹23,303 | ₹8,037 | ₹15,266 | ₹19,20,339 |
| 107 | ₹23,303 | ₹8,101 | ₹15,203 | ₹19,12,238 |
| 108 | ₹23,303 | ₹8,165 | ₹15,139 | ₹19,04,073 |
| 109 | ₹23,303 | ₹8,229 | ₹15,074 | ₹18,95,844 |
| 110 | ₹23,303 | ₹8,295 | ₹15,009 | ₹18,87,550 |
| 111 | ₹23,303 | ₹8,360 | ₹14,943 | ₹18,79,189 |
| 112 | ₹23,303 | ₹8,426 | ₹14,877 | ₹18,70,763 |
| 113 | ₹23,303 | ₹8,493 | ₹14,810 | ₹18,62,270 |
| 114 | ₹23,303 | ₹8,560 | ₹14,743 | ₹18,53,710 |
| 115 | ₹23,303 | ₹8,628 | ₹14,675 | ₹18,45,082 |
| 116 | ₹23,303 | ₹8,696 | ₹14,607 | ₹18,36,385 |
| 117 | ₹23,303 | ₹8,765 | ₹14,538 | ₹18,27,620 |
| 118 | ₹23,303 | ₹8,835 | ₹14,469 | ₹18,18,785 |
| 119 | ₹23,303 | ₹8,905 | ₹14,399 | ₹18,09,881 |
| 120 | ₹23,303 | ₹8,975 | ₹14,328 | ₹18,00,906 |
| 121 | ₹23,303 | ₹9,046 | ₹14,257 | ₹17,91,860 |
| 122 | ₹23,303 | ₹9,118 | ₹14,186 | ₹17,82,742 |
| 123 | ₹23,303 | ₹9,190 | ₹14,113 | ₹17,73,552 |
| 124 | ₹23,303 | ₹9,263 | ₹14,041 | ₹17,64,289 |
| 125 | ₹23,303 | ₹9,336 | ₹13,967 | ₹17,54,953 |
| 126 | ₹23,303 | ₹9,410 | ₹13,893 | ₹17,45,543 |
| 127 | ₹23,303 | ₹9,484 | ₹13,819 | ₹17,36,059 |
| 128 | ₹23,303 | ₹9,559 | ₹13,744 | ₹17,26,500 |
| 129 | ₹23,303 | ₹9,635 | ₹13,668 | ₹17,16,864 |
| 130 | ₹23,303 | ₹9,711 | ₹13,592 | ₹17,07,153 |
| 131 | ₹23,303 | ₹9,788 | ₹13,515 | ₹16,97,365 |
| 132 | ₹23,303 | ₹9,866 | ₹13,437 | ₹16,87,499 |
| 133 | ₹23,303 | ₹9,944 | ₹13,359 | ₹16,77,555 |
| 134 | ₹23,303 | ₹10,023 | ₹13,281 | ₹16,67,532 |
| 135 | ₹23,303 | ₹10,102 | ₹13,201 | ₹16,57,430 |
| 136 | ₹23,303 | ₹10,182 | ₹13,121 | ₹16,47,248 |
| 137 | ₹23,303 | ₹10,263 | ₹13,041 | ₹16,36,986 |
| 138 | ₹23,303 | ₹10,344 | ₹12,959 | ₹16,26,642 |
| 139 | ₹23,303 | ₹10,426 | ₹12,878 | ₹16,16,216 |
| 140 | ₹23,303 | ₹10,508 | ₹12,795 | ₹16,05,708 |
| 141 | ₹23,303 | ₹10,591 | ₹12,712 | ₹15,95,117 |
| 142 | ₹23,303 | ₹10,675 | ₹12,628 | ₹15,84,441 |
| 143 | ₹23,303 | ₹10,760 | ₹12,543 | ₹15,73,682 |
| 144 | ₹23,303 | ₹10,845 | ₹12,458 | ₹15,62,837 |
| 145 | ₹23,303 | ₹10,931 | ₹12,372 | ₹15,51,906 |
| 146 | ₹23,303 | ₹11,017 | ₹12,286 | ₹15,40,888 |
| 147 | ₹23,303 | ₹11,105 | ₹12,199 | ₹15,29,784 |
| 148 | ₹23,303 | ₹11,192 | ₹12,111 | ₹15,18,591 |
| 149 | ₹23,303 | ₹11,281 | ₹12,022 | ₹15,07,310 |
| 150 | ₹23,303 | ₹11,370 | ₹11,933 | ₹14,95,940 |
| 151 | ₹23,303 | ₹11,460 | ₹11,843 | ₹14,84,479 |
| 152 | ₹23,303 | ₹11,551 | ₹11,752 | ₹14,72,928 |
| 153 | ₹23,303 | ₹11,643 | ₹11,661 | ₹14,61,286 |
| 154 | ₹23,303 | ₹11,735 | ₹11,569 | ₹14,49,551 |
| 155 | ₹23,303 | ₹11,828 | ₹11,476 | ₹14,37,723 |
| 156 | ₹23,303 | ₹11,921 | ₹11,382 | ₹14,25,802 |
| 157 | ₹23,303 | ₹12,016 | ₹11,288 | ₹14,13,786 |
| 158 | ₹23,303 | ₹12,111 | ₹11,192 | ₹14,01,675 |
| 159 | ₹23,303 | ₹12,207 | ₹11,097 | ₹13,89,469 |
| 160 | ₹23,303 | ₹12,303 | ₹11,000 | ₹13,77,165 |
| 161 | ₹23,303 | ₹12,401 | ₹10,903 | ₹13,64,765 |
| 162 | ₹23,303 | ₹12,499 | ₹10,804 | ₹13,52,266 |
| 163 | ₹23,303 | ₹12,598 | ₹10,705 | ₹13,39,668 |
| 164 | ₹23,303 | ₹12,698 | ₹10,606 | ₹13,26,970 |
| 165 | ₹23,303 | ₹12,798 | ₹10,505 | ₹13,14,172 |
| 166 | ₹23,303 | ₹12,899 | ₹10,404 | ₹13,01,273 |
| 167 | ₹23,303 | ₹13,002 | ₹10,302 | ₹12,88,271 |
| 168 | ₹23,303 | ₹13,104 | ₹10,199 | ₹12,75,167 |
| 169 | ₹23,303 | ₹13,208 | ₹10,095 | ₹12,61,959 |
| 170 | ₹23,303 | ₹13,313 | ₹9,991 | ₹12,48,646 |
| 171 | ₹23,303 | ₹13,418 | ₹9,885 | ₹12,35,228 |
| 172 | ₹23,303 | ₹13,524 | ₹9,779 | ₹12,21,703 |
| 173 | ₹23,303 | ₹13,631 | ₹9,672 | ₹12,08,072 |
| 174 | ₹23,303 | ₹13,739 | ₹9,564 | ₹11,94,332 |
| 175 | ₹23,303 | ₹13,848 | ₹9,455 | ₹11,80,484 |
| 176 | ₹23,303 | ₹13,958 | ₹9,346 | ₹11,66,527 |
| 177 | ₹23,303 | ₹14,068 | ₹9,235 | ₹11,52,458 |
| 178 | ₹23,303 | ₹14,180 | ₹9,124 | ₹11,38,279 |
| 179 | ₹23,303 | ₹14,292 | ₹9,011 | ₹11,23,987 |
| 180 | ₹23,303 | ₹14,405 | ₹8,898 | ₹11,09,582 |
| 181 | ₹23,303 | ₹14,519 | ₹8,784 | ₹10,95,063 |
| 182 | ₹23,303 | ₹14,634 | ₹8,669 | ₹10,80,429 |
| 183 | ₹23,303 | ₹14,750 | ₹8,553 | ₹10,65,679 |
| 184 | ₹23,303 | ₹14,867 | ₹8,437 | ₹10,50,812 |
| 185 | ₹23,303 | ₹14,984 | ₹8,319 | ₹10,35,828 |
| 186 | ₹23,303 | ₹15,103 | ₹8,200 | ₹10,20,725 |
| 187 | ₹23,303 | ₹15,223 | ₹8,081 | ₹10,05,502 |
| 188 | ₹23,303 | ₹15,343 | ₹7,960 | ₹9,90,159 |
| 189 | ₹23,303 | ₹15,465 | ₹7,839 | ₹9,74,695 |
| 190 | ₹23,303 | ₹15,587 | ₹7,716 | ₹9,59,108 |
| 191 | ₹23,303 | ₹15,710 | ₹7,593 | ₹9,43,397 |
| 192 | ₹23,303 | ₹15,835 | ₹7,469 | ₹9,27,563 |
| 193 | ₹23,303 | ₹15,960 | ₹7,343 | ₹9,11,602 |
| 194 | ₹23,303 | ₹16,086 | ₹7,217 | ₹8,95,516 |
| 195 | ₹23,303 | ₹16,214 | ₹7,090 | ₹8,79,302 |
| 196 | ₹23,303 | ₹16,342 | ₹6,961 | ₹8,62,960 |
| 197 | ₹23,303 | ₹16,472 | ₹6,832 | ₹8,46,489 |
| 198 | ₹23,303 | ₹16,602 | ₹6,701 | ₹8,29,887 |
| 199 | ₹23,303 | ₹16,733 | ₹6,570 | ₹8,13,153 |
| 200 | ₹23,303 | ₹16,866 | ₹6,437 | ₹7,96,288 |
| 201 | ₹23,303 | ₹16,999 | ₹6,304 | ₹7,79,288 |
| 202 | ₹23,303 | ₹17,134 | ₹6,169 | ₹7,62,154 |
| 203 | ₹23,303 | ₹17,270 | ₹6,034 | ₹7,44,885 |
| 204 | ₹23,303 | ₹17,406 | ₹5,897 | ₹7,27,478 |
| 205 | ₹23,303 | ₹17,544 | ₹5,759 | ₹7,09,934 |
| 206 | ₹23,303 | ₹17,683 | ₹5,620 | ₹6,92,251 |
| 207 | ₹23,303 | ₹17,823 | ₹5,480 | ₹6,74,428 |
| 208 | ₹23,303 | ₹17,964 | ₹5,339 | ₹6,56,464 |
| 209 | ₹23,303 | ₹18,106 | ₹5,197 | ₹6,38,358 |
| 210 | ₹23,303 | ₹18,250 | ₹5,054 | ₹6,20,108 |
| 211 | ₹23,303 | ₹18,394 | ₹4,909 | ₹6,01,714 |
| 212 | ₹23,303 | ₹18,540 | ₹4,764 | ₹5,83,175 |
| 213 | ₹23,303 | ₹18,686 | ₹4,617 | ₹5,64,488 |
| 214 | ₹23,303 | ₹18,834 | ₹4,469 | ₹5,45,654 |
| 215 | ₹23,303 | ₹18,984 | ₹4,320 | ₹5,26,670 |
| 216 | ₹23,303 | ₹19,134 | ₹4,169 | ₹5,07,536 |
| 217 | ₹23,303 | ₹19,285 | ₹4,018 | ₹4,88,251 |
| 218 | ₹23,303 | ₹19,438 | ₹3,865 | ₹4,68,813 |
| 219 | ₹23,303 | ₹19,592 | ₹3,711 | ₹4,49,221 |
| 220 | ₹23,303 | ₹19,747 | ₹3,556 | ₹4,29,474 |
| 221 | ₹23,303 | ₹19,903 | ₹3,400 | ₹4,09,571 |
| 222 | ₹23,303 | ₹20,061 | ₹3,242 | ₹3,89,510 |
| 223 | ₹23,303 | ₹20,220 | ₹3,084 | ₹3,69,291 |
| 224 | ₹23,303 | ₹20,380 | ₹2,924 | ₹3,48,911 |
| 225 | ₹23,303 | ₹20,541 | ₹2,762 | ₹3,28,370 |
| 226 | ₹23,303 | ₹20,704 | ₹2,600 | ₹3,07,666 |
| 227 | ₹23,303 | ₹20,868 | ₹2,436 | ₹2,86,799 |
| 228 | ₹23,303 | ₹21,033 | ₹2,270 | ₹2,65,766 |
| 229 | ₹23,303 | ₹21,199 | ₹2,104 | ₹2,44,567 |
| 230 | ₹23,303 | ₹21,367 | ₹1,936 | ₹2,23,199 |
| 231 | ₹23,303 | ₹21,536 | ₹1,767 | ₹2,01,663 |
| 232 | ₹23,303 | ₹21,707 | ₹1,596 | ₹1,79,956 |
| 233 | ₹23,303 | ₹21,879 | ₹1,425 | ₹1,58,078 |
| 234 | ₹23,303 | ₹22,052 | ₹1,251 | ₹1,36,026 |
| 235 | ₹23,303 | ₹22,226 | ₹1,077 | ₹1,13,799 |
| 236 | ₹23,303 | ₹22,402 | ₹901 | ₹91,397 |
| 237 | ₹23,303 | ₹22,580 | ₹724 | ₹68,817 |
| 238 | ₹23,303 | ₹22,758 | ₹545 | ₹46,059 |
| 239 | ₹23,303 | ₹22,939 | ₹365 | ₹23,120 |
| 240 | ₹23,303 | ₹23,120 | ₹183 | ₹0 |
Calculated in your browser. Nothing is sent anywhere.
01
Enter the loan details
Amount, interest rate, and tenure in years.
02
Scroll the schedule
Every month's EMI, principal, interest, and remaining balance.
03
Download as CSV
Get the full schedule as a spreadsheet file.
Frequently asked
Why does the interest portion shrink over time?
Interest is charged on the remaining balance, which falls every month. Early on, most of your EMI pays interest; toward the end, most of it pays down principal.
Does this match my bank's statement exactly?
It should be very close. Small differences can come from rounding or the exact day your interest is calculated from.
Can I use this for a loan I've already partly repaid?
This schedule assumes no prepayments. For an existing loan with a prepayment, use the Loan Prepayment Calculator instead.
Is my loan information sent anywhere?
No. Everything is calculated in this tab, and the CSV is generated and downloaded locally.
Related tools
EMI Calculator
Monthly installment for any loan amount and rate.
Loan Prepayment Calculator
See how much a lump-sum prepayment actually saves.
Flat vs Reducing Rate Calculator
See the real cost difference between two interest types.
Loan Eligibility Calculator
Estimate the max loan amount you could qualify for.